技术参数
| 检测范围 | 0.6-33.3 mmol/L |
| 显示结果 | 血浆血糖值 |
| 样本类型 | 新鲜毛细管全血 |
| 检测用酶 | 葡萄糖氧化酶 |
| 最小加样量 | 约 0.5 微升 |
| 测试时间 | 约 5 秒 |
| 操作温度 | 5°C - 45°C |
| 操作相对湿度 | 10% - 90% |
| 红细胞压积比范围 | 20-70% |
| 电池 | 可充电电池 |
| 电池使用时间 | 充满电后可测试约150次 |
| 记忆容量 | 500个测试结果以及日期和时间 |
| 数据传输端口 | 蓝牙, Micro USB |
| 检测范围 | 0.6-33.3 mmol/L |
| 显示结果 | 血浆血糖值 |
| 样本类型 | 新鲜毛细管全血 |
| 检测用酶 | 葡萄糖氧化酶 |
| 最小加样量 | 约 0.5 微升 |
| 测试时间 | 约 5 秒 |
| 操作温度 | 5°C - 45°C |
| 操作相对湿度 | 10% - 90% |
| 红细胞压积比范围 | 20-70% |
| 电池 | 可充电电池 |
| 电池使用时间 | 充满电后可测试约150次 |
| 记忆容量 | 500个测试结果以及日期和时间 |
| 数据传输端口 | 蓝牙, Micro USB |
无线传输 自动同步
微策®蓝牙血糖仪配合APP
功能强大 使用更轻松
| 技术参数 | |
|---|---|
| 检测范围 | 0.6-33.3 mmol/L |
| 显示结果 | 血浆血糖值 |
| 样本类型 | 新鲜毛细管全血 |
| 检测用酶 | 葡萄糖氧化酶 |
| 最小加样量 | 约 0.5 微升 |
| 测试时间 | 约 5 秒 |
| 操作温度 | 5°C - 45°C |
| 操作相对湿度 | 10% - 90% |
| 红细胞压积比范围 | 20-70% |
| 电池 | 可充电电池 |
| 电池使用时间 | 充满电后可测试约150次 |
| 记忆容量 | 500个测试结果以及日期和时间 |
| 数据传输端口 | 蓝牙, Micro USB |